Załącznik Nr 8 do Uchwały | |||||||||||
Sejmiku Województwa | |||||||||||
Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r. | |||||||||||
Wykaz zadań ujętych w Kontrakcie wojewódzkim | |||||||||||
realizowanych w 2003 roku | |||||||||||
w złotych |
|||||||||||
Lp. | Numer zadania ujętego w Kontrakcie | Zadanie | Cel zadania | Jednostka organizacyjna realizujaca zadanie | Okres realizacji zadania | Łączne nakłady | Rok realizacji | Wydatki wg źródeł finansowania | |||
Dotacje z budżetu państwa | Środki własne województwa | Środki Wspólnoty Europejskiej | Środki z innych źródeł | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
I. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej | |||||||||||
1. | 1.1/2 | Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie (dł.23,841 km) | Poprawa bezpieczeństwa podróżujących i mieszkańców | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | II kw. 2002r IV kw.2003r | 10 990 000 | 2 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 002 | 2 085 000 | 215 000 | 0 | 0 | |||||||
2 003 | 6 356 000 | 2 334 000 | 0 | 0 | |||||||
2. | 1.1/3 | Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia (6,105 km) | Poprawa bezpieczeństwa podróżujących i mieszkańców | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | II kw. 2001r IV kw. 2003r | 4 125 000 | 2 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 002 | 1 000 000 | 707 000 | 0 | 0 | |||||||
2 003 | 1 996 000 | 422 000 | 0 | 0 | |||||||
Razem I | 15 115 000 | 2 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 002 | 3 085 000 | 922 000 | 0 | 0 | |||||||
2 003 | 8 352 000 | 2 756 000 | 0 | 0 | |||||||
II. Tworzenie, rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa publicznego | |||||||||||
3. | 1.4/4 | Modernizacja budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy | Poprawa warunków czytelnictwa | Pedagogiczna Bilioteka Wojewódzka w Bydgoszczy | 2000 r. IV kw.2003r. |
780 000 |
2 001 | 80 000 | 0 | 0 | 100 000 |
2 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 003 | 380 000 | 100 000 | 0 | 0 | |||||||
III. Inwestycje poprawiające stan infrastruktury społecznej | |||||||||||
4. | 1.3.1 | Modernizacja i rozbudowa obiektów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu | Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych, zwiększenie potencjału regionu w zakresie świadczonych usług medycznych | Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu | 1997 r. 2004 r. | 128 157 868 | 2 001 | 7 500 000 | 0 | 0 | 100 000 |
2 002 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 003 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | 1.3.3 | Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy | Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej | Opera NOVA w Bydgoszczy | 1973 r. 2004 r. | 113 992 000 | 2 001 | 18 900 000 | 0 | 0 | 0 |
2 002 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 003 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Razem III | 242 149 868 | 2 001 | 26 400 000 | 0 | 0 | 100 000 | |||||
2 002 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 003 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
IV . Ochrona i odnowa materialnych elementów ogólnonarodowego dziedzictwa regionu znajdujących się na terenie województwa | |||||||||||
6. | 3.1/1 | Roboty konserwatorskie obiektu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy | Ochrona zagrożonych obiektów zabytkowych, aktywizacja turystyczna na bazie walorów kulturowych | Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | IV kw.2002r. I kw. 2003 r. | 1 130 000 | 2 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 002 | 500 000 | 50 000 | 0 | 0 | |||||||
2 003 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | 3.1/2 | Roboty remontowo-konserwatorskie budynku Arsenału Muzeum Etnograficznego w Toruniu | Ochrona zagrożonych obiektów zabytkowych, aktywizacja turystyczna na bazie walorów kulturowych | Muzeum Etnograficzne w Toruniu | I kw. 2002 r. IV kw.2003 r. | 550 000 | 2 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 002 | 200 000 | 50 000 | 0 | 0 | |||||||
2 003 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Modernizacja obiektów Teatru im.W.Horzycy w Toruniu | Ochrona zagrożonych obiektów zabytkowych | Teatr im. W. Horzycy w Toruniu | I kw.2003r. IV.kw.2003r | 800 000 | 2 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 003 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Razem IV | 2 480 000 | 2 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 002 | 700 000 | 100 000 | 0 | 0 | |||||||
2 003 | 1 680 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
V. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej | |||||||||||
9. | 1.1.3 | Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego w Bydgoszczy | Rozwój lotniczej komunikacji pasażerskiej w ruchu krajowym i zagranicznym, rozszerzenie obsługi przewozów towarowych, rozwój infrastruktury lotniczej | Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. | 2001-2003 |
31 550 000 |
2 001 | 3 000 000 | 0 | 0 | 10 550 000 |
2 002 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | |||||||
2 003 | 4 173 000 | 0 | 0 | 4 500 000 | |||||||
VI. Wspieranie powstawania instytucji okołobiznesowych i rozwoju przedsiębiorczości | |||||||||||
10. | 2.2. | Budowa społeczeństwa informacyjnego | Samorząd Województwa | 2002/2003 |
4 815 000 |
2 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 002 | 500 000 | 100 000 | 0 | 400 000 | |||||||
2 003 | 2 915 000 | 900 000 | 0 | 0 | |||||||
OGÓŁEM | dotacje z budżetu państwa | 2001 | 29 480 000 | 0 | 0 | 10 750 000 | |||||
dotacje z budżetu państwa | 2002 | 24 785 000 | 1 122 000 | 0 | 900 000 | ||||||
dotacje z budżetu państwa | 2003 | 31 500 000 | 3 756 000 | 0 | 4 500 000 |